년도 | 졸업자(A) | 취업자 | 입대자 | 기타 | 취업률(%) (D=B/(A-C) ×100) |
진학자 등 취업대상 제외자(C) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 건보가입 취업자 | 취업자계(B) | ||||||
남 | 여 | ||||||||
2022 | 5 | 85 | 2 | 72 | 74 | 3 | 13 | 82.2 | 0 |
2021 | 4 | 82 | 4 | 69 | 73 | 0 | 13 | 84.9 | 0 |
2020 | 12 | 76 | 7 | 68 | 75 | 3 | 9 | 86.2 | 1 |
2019 | 7 | 81 | 3 | 70 | 73 | 3 | 12 | 83.0 | 0 |
대학/대학원 |
학과 및 교실 |
연구소 및 센터 |
진료 및 부속기관 |